¡Oferta!

Hombre Lacoste Zapatillas De Hombre Partner Retro En Ante Y Piel Black & Off White | Sneakers

 174.43  70.84

La Partner Retro aportará un aire vintage inspirado en los años 70 a sus looks de tiempo libre. La silueta de zapatilla para correr está diseñada con un empeine de piel suave con líneas superpuestas de ante a contraste en el lateral. La suela de goma estriad…

Hay existencias

SKU: LV669/BC612106 Categorías: , , Etiquetas: ,

Descripción

La Partner Retro aportará un aire vintage inspirado en los años 70 a sus looks de tiempo libre. La silueta de zapatilla para correr está diseñada con un empeine de piel suave con líneas superpuestas de ante a contraste en el lateral. La suela de goma estriada de color blanco roto y el parche Lacoste en la lengüeta exaltan la estética tradicional, mientras que la insignia a tono del talón y el cocodrilo verde bordado en el lateral aportan los toques finales característicos.
Empeine de piel y ante
Suela de goma
Forro de material sintético y tela
Cocodrilo verde bordado en el lateral
Una zapatilla de estilo años 70 con detalles de ante de color
60 % piel, 40 % ante

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Hombre Lacoste Zapatillas De Hombre Partner Retro En Ante Y Piel Black & Off White | Sneakers”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratis y envío de devolución
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:
Polos Hombre
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Camisas Hombre
XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136
Calzado Hombre
6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305
Polos Mujer
XS S M L XL
32 34-36 38-40 42-44 46-48
4 6-8 10-12 14-16 18-20
78 82-86 90-94 98-102 107-112
60 64-68 72-76 80-84 89-94
86 90-94 98-102 106-110 115-120
57 57-58 59 60-61 61-62
Camisas Mujer
XS S M L XL
32 34-36 38-40 42-44 46-48
4 6-8 10-12 14-16 18-20
78 82-86 90-94 98-102 107-112
60 64-68 72-76 80-84 89-94
86 90-94 98-102 106-110 115-120
57 57-58 59 60-61 61-62
Calzado Mujer
3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262
Blusas Niño
Talla Númerica 1A 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
Contorno Busto 50 53 54 56 58 61 64 71 78 86 92
Contorno Cintura 49 51 53 54 55 56 59 64 68 73 76
Contorno Cadera 50 53 56 60 62 64 68 74 81 89 94
Largo Total 80 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176
Blusas Niña
Talla Númerica 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
Contorno Busto 53 54 56 58 61 65 72 78 83 87
Contorno Cintura 51 53 54 55 56 58 62 66 67 69
Contorno Cadera 53 56 60 62 64 70 77 84 88 92
Largo Total 92 98 104 110 116 128 140 152 164 166
Pantalones Y Shorts Niño
Talla Númerica 1A 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
Contorno Cintura 49 51 53 54 55 56 59 64 68 73 76
Contorno Cadera 50 53 56 60 62 64 68 74 81 89 94
Largo Total 80 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176
Pantalones Y Shorts Niña
Talla Númerica 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
Contorno Cintura 51 53 54 55 56 58 62 66 67 69
Contorno Cadera 53 56 60 62 64 70 77 84 88 92
Largo Total 92 98 104 110 116 128 140 152 164 166
Sombreros, Gorras & Gorros Niños
Talla Alfabética S M
Talla Númerica 2A-5A 6A-9A
Contorno Cabeza 51 53
Calcetines Niños
Talla Alfabética TU
Largo De Pie 12
Calzado Recién Nacidos
Talla UK 0 1 2 3
Talla Númerica 15 16 17 19
Talla US 1 2 3 4
Largo De Pie 94 102 108 115
Calzado Bebé
Talla UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
Talla Númerica 19 19.5 20.5 21 21.5 22 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27.5
Talla US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
Largo De Pie 115 119 123 127 130 134 138 142 146 150 153 157 161 165
Calzado Niños
Talla UK 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
Talla Númerica 28 28.5 29 30 30.5 31 32 32.5 33 34
Talla US 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15,5
Largo De Pie 169 172 176 180 184 188 192 196 200 204
Calzado Adolescentes
Talla UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Talla Númerica 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39
Talla US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Largo De Pie 209 213 217 221 226 230 234 238